operador | continente | pais | roaming automatico |
---|---|---|---|
Telecom Personal S.A. | América del Sur | Argentina | |
Telefónica Móviles Argentina | América del Sur | Argentina | |
Movil de Entel | América del Sur | Bolivia | |
Tim Celular S.A. | América del Sur | Brasil | |
Vivo Brasil | América del Sur | Brasil | |
Entel PCS | América del Sur | Chile | |
Telefónica Móviles de Chile | América del Sur | Chile | |
Antel - Ancel | América del Sur | Uruguay | |
Telefónica Moviles de Uruguay | América del Sur | Uruguay | |
TNL PCS S/A Oi | América del Sur | Brasil | |
Nuevatel | América del Sur | Bolivia | |
Entel Peru | América del Sur | Peru | |
Telefónicas Móviles de Peru | América del Sur | Peru | |
AT&T Cingular | América del Norte | USA | |
Rogers Wireless Partnertship | América del Norte | Canada | |
Bell Mobility | América del Norte | Canada | |
Telus | América del Norte | Canada | |
Telefónica Moviles de Colombia S.A. | América del Sur | Colombia | |
Telefonica Costa Rica | América Central | Costa Rica | |
Telefonica Moviles de Mexico | América del Norte | Mexico | |
Telefónica Móviles Panamá, S.A. | América Central | Panamá | |
Telefónica Móviles Guatemala S.A. | América Central | Guatemala | |
Telefonía Celular de Nicaragua S.A. | América Central | Nicaragua | |
Otecel - Movistar | América del Sur | Ecuador |
operador | continente | pais | roaming automatico |
---|---|---|---|
O2 GmbH & Co. OHG | Europa | Alemania | |
E Plus | Europa | Alemania | |
T-Mobile Deustschland (Telekom Deutschland GmbH) | Europa | Alemania | |
T-Mobile | Europa | Austria | |
T-Mobile Croatia | Europa | Croacia | |
Slovak Telekom | Europa | Eslovaquia | |
Telefónica Móviles de España S.A. | Europa | España | |
Xfera Moviles S.A. – Yoigo | Europa | España | |
Jersey Telecom | Europa | Jersey | |
Telefónica UK (O2) | Europa | Reino Unido | |
Cosmote | Europa | Rumanía | |
TIM- Telecom Italia Mobile | Europa | Italia |
operador | continente | pais | roaming automatico |
---|---|---|---|
Cable & Wireless | América Central | Anguilla | |
Digicel Limited | América Central | Anguilla | |
Cable & Wireless | América Central | Antigua y Barbuda | |
Digicel Limited | América Central | Antigua y Barbuda | |
TelCell St Maarten | América Central | Antillas Holandesas | |
Setel N.V. (UTS) | América Central | Antillas Holandesas | |
Digicel Limited | América Central | Aruba | |
Cable & Wireless | América Central | Barbados | |
Digicel Limited | América Central | Barbados | |
Digicel Limited | América Central | Bermudas | |
Claro | América Central | Costa Rica | |
Instituto Costarricense de Electricidad | América Central | Costa Rica | |
Empresa de Telec. de Cuba Etecsa Cubacel | América Central | Cuba | |
Cable & Wireless | América Central | Dominica | |
Digicel Limited | América Central | Dominica | |
Digicel El Salvador | América Central | El Salvador | |
Telefónica Moviles El Salvador S.A C.V. | América Central | El Salvador | |
Cable & Wireless | América Central | Granado | |
Digicel Limited | América Central | Granado | |
Digicel | América Central | Guyana | |
Digicel Limited | América Central | Haití | |
Digicel Limited | América Central | Honduras | |
Cable & Wireless | América Central | Isla Caimán | |
Digicel Limited | América Central | Isla Caimán | |
Cable & Wireless | América Central | Islas Turcas y Caicos | |
Digicel Limited | América Central | Islas Turcas y Caicos | |
Cable & Wireless | América Central | Islas Vírgenes Británicas | |
Digicel Limited | América Central | Islas Vírgenes Británicas | |
Cable & Wireless | América Central | Jamaica | |
Digicel (Jamaica) Limited | América Central | Jamaica | |
Radiomovil DIPSA -Telcel | América del Norte | Mexico | |
Nextel Mexico | América del Norte | Mexico | |
Iusacell | América del Norte | Mexico | |
Cable & Wireless | América Central | Montserrat | |
Enitel (Claro) | América Central | Nicaragua | |
Cable & Wireless Panama | América Central | Panama | |
Cable & Wireless | América Central | San Cristóbal y Nieves | |
Digicel Limited | América Central | San Cristóbal y Nieves | |
Cable & Wireless | América Central | Santa Lucía | |
Digicel Limited | América Central | Santa Lucía | |
Cable & Wireless | América Central | San Vicente y las Granadinas | |
Digicel Limited | América Central | San Vicente y las Granadinas | |
Digicel | America del Sur | Suriname | |
Intelsur | America del Sur | Suriname | |
Digicel | América Central | Trinidad y Tobago | |
Corporación Digitel CA | América del Sur | Venezuela | |
Wind Hellas | Europa | Grecia | |
T-Mobile Netherlands | Europa | Holanda | |
P&T Luxembourg | Europa | Luxemburgo | |
T-Mobile | Europa | Repú blica Checa | |
Etisalat Afghanistan | Asia | Afghanistan | |
Telecom Development Afghanistan Company (TDCA) Sohan | Asia | Afghanistan | |
Unitel | Africa | Angola | |
Etihad Etisalat Company (Mobily) | Asia | Arabia Saudita | |
Zain | Asia | Arabia Saudita | |
Karabakh Telecom | Europa | Armenia | |
Vodafone | Oceanía | Australia | |
Azerfon LLC | Asia | Azerbaiyán | |
Bakcell | Asia | Azerbaiyán | |
Grameenphone | Asia | Bangladesh | |
KPN | Europa | Bélgica | |
Mobile TeleSystems JLLC MTS | Europa | Bielorrusia | |
M:tel | Europa | Bosnia y Herzegovina | |
Telmob | Africa | Burkinsa Faso | |
Bulgarian Telecommunications Company AD (VIVACOM) |
Europa | Bulgaria | |
Cambodia Advance Communications Cadcomms | Asia | Camboya | |
Latelz Co. Ltd. (Smart mobile) | Asia | Camboya | |
Millicom Chad | Africa | Chad | |
MTN | Europa | Chipre | |
KT Freetel Co., Ltd | Asia | Corea | |
Hi3G Access AB | Europa | Dinamarca | |
Etisalat Misr | Africa | Egipto | |
MobiNil Egypt | Africa | Egipto | |
Vodafone Egypt Telecommunications | Africa | Egipto | |
Mobitel D.D. | Europa | Eslovenia | |
AS EMT | Europa | Estonia | |
DNA | Europa | Finlandia | |
Globe Telecom | Asia | Filipinas | |
Bouygues Telecom | Europa | Francia | |
Free Mobile | Europa | Francia | |
SFR Société Française Radiotéléphone | Europa | Francia | |
Magticom | Europa | Georgia | |
Glo Mobile Ghana | Africa | Ghana | |
Vodafone | Africa | Ghana | |
Wind Hellas | Europa | Grecia | |
Orange Guinea | Africa | Guinea | |
Telenor | Europa | Hungría | |
Hong Kong CSL | Asia | Hong Kong | |
SmartOne - Vodafone | Asia | Hong Kong | |
Vodafone Essar | Asia | India | |
Airtel Bharti | Asia | India | |
Aircell | Asia | India | |
Telkomsel | Asia | Indonesia | |
Excelcom | Asia | Indonesia | |
3 IRE | Europa | Irlanda | |
O2 Communications (Ireland) Limited | Europa | Irlanda | |
Vodafone | Europa | Irlanda | |
Siminn | Europa | Islandia | |
Cellcom Israel Ltd. | Asia | Israel | |
Pelephone Communications Ltd. | Asia | Israel | |
Wind Telecomunicazioni SpA | Europa | Italia | |
KDDI | Asia | Japón | |
NTT Docomo | Asia | Japón | |
Orange | Asia | Jordania | |
Telkom Kenya | Africa | Kenia | |
VIVA (KTC) | Asia | Kuwait | |
Bite Latvia | Europa | Letonia | |
MIC1 | Asia | Líbano | |
Orange Liechtenstein | Europa | Liechtenstein | |
Omnitel | Europa | Lituania | |
ONE Stock Company | Europa | Macedonia | |
T-Mobile | Europa | Macedonia | |
Telma Mobile Madagascar | Africa | Madagascar | |
U Mobile | Asia | Malasia | |
Watanyia | Africa | Maldivas | |
Vodafone | Europa | Malta | |
Moldcell | Europa | Moldovia | |
Cellplus Mobile Communications Ltd. - Orange | Africa | Mauricio | |
Monaco Telecom Mobile | Europa | Monaco | |
Mobicom | Africa | Mongolia | |
Mtel Potgorica Montenegro | Europa | Montenegro | |
Leo TM | Africa | Namibia | |
Airtel | Africa | Nigeria | |
Telecom Mobile New Zealand | Oceanía | Nueva Zelanda | |
Two degree Mobile Limited | Oceanía | Nueva Zelanda | |
Vodafone | Oceanía | Nueva Zelanda | |
Telenor | Asia | Pakistan | |
P4 Play | Europa | Polonia | |
tmn Telecomunicacoes Moveis Nac. | Europa | Portugal | |
Vodafone Portugal | Europa | Portugal | |
Vodafone | Asia | Qatar | |
3 IRE | Europa | Reino Unido | |
Vodafone | Europa | Reino Unido | |
Vodafone | Europa | República Checa | |
Vodafone | Europa | Rumanía | |
KB Impuls Vimpel | Asia | Rusia | |
Mobile TeleSystems JLLC MTS - Rusia | Asia | Rusia | |
Digicel Limited | Oceanía | Samoa | |
Orange Sonatel | Africa | Senegal | |
MobileOne | Asia | Singapur | |
MTN | Asia | Siria | |
Vodacom Ltd. | Africa | Sudafrica | |
CellC | Africa | Sudafrica | |
Hi3G Access AB | Europa | Suecia | |
Sunrise TDC | Europa | Suiza | |
Advanced Wireless Network Company limited | Asia | Tailandia | |
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | Asia | Taiwan | |
Zantel Tanzania | Africa | Tanzania | |
TCELL | Asia | Tayikistán | |
Orange | Africa | Tunez | |
Altyn Asyr | Asia | Turkmenistan | |
Turkcell | Europa | Turquia | |
Vodafone | Europa | Turquia | |
Astellit - life | Europa | Ucrania | |
MTS | Europa | Ucrania | |
Warid Telecom | Africa | Uganda | |
Beeline | Asia | Uzbekistan | |
Mobifone | Asia | Vietnam | |
Viettel Mobile Corporation | Asia | Vietnam | |
Maritime Communications Partner | Europa | Maritimo |
operador | roaming automatico |
---|---|
AT&T WMS MARITIMO |
Antes era muy difícil calcular exactamente cuánto saldo ibas a consumir, dado que tenías más de 15 tarifas distintas por operadora en cada país. Ahora con las nuevas Tarifas Roaming Personal tendrás 4 tarifas diferentes por región, según el servicio al que desees acceder, independientemente de la red en que te registres.
Se compone de 5 regiones: Operadoras Especiales, América, Resto del Mundo y Marítimo / Aéreo
Los servicios que están incluídos son: Llamadas Salientes a Paraguay, Llamadas Salientes Local (país visitado), Llamadas Internacionales (a países diferentes de Paraguay y país visitado), Llamadas a Satélites, envío de Mensajes de texto y tráfico de Datos.
El usuario al llegar a destino debe seleccionar las operadoras de la región Operadoras Especiales o Sur de forma manual, según el modelo y marca del celular